Lastname | Name | Score | Grade |
Bottone | Agnese | 9 | 20 |
Calce | Diego | 21 | 9 |
Caliciotti | Romina | 17 | 12 |
Carangelo | Giusi | 15 | 14 |
Catenacci | Michela | 17 | 12 |
Cedrone | Vera | 15 | 14 |
Ciriello | Rosamaria | 3,5 | 27 |
Curtis | Mariangela | 16 | 13 |
De Meo | Valeria | 9,5 | 20 |
Magliulo | Anna | 12 | 17 |
Marinelli | Anna Sara | 20 | 10 |
Mazzotti | Adriana | 20 | 10 |
Moauro
| Milena | 18,5 | 11 |
Olivieri | Francesca | 15 | 14 |
Perrotta | Giovanna | 8 | 21 |
Picano | Claudia | 7 | 22 |
Polito | Cristina | 8 | 21 |
Quattrociocchi | Annalisa | 17 | 12 |
Scappaticci | Giuseppe | 16 | 13 |
Tirelli | Roberto | 15 | 14 |
Torti | Sabrina | 17 | 12 |
La III colonna contiene il punteggio _negativo_ (numero di errori su 21); la IV il vosto in trentesimi
Numero di domande 21. 50% 10,5 = 18
Breakdown: 21=9 20=10 19=11 17=12 16=13 15=14 14=15 13=16 12=17 11=18 10=19 9=20 8=21 7=22 6=23 5=24 4=26 3=27 2=29 1=30 0=30 e lode